Tabulky zápasů pro jednotlivé skupiny
Skupina A | Holoubek T ml | Čihák Pepa | Roubal Karel | Loebl Zbyněk | Pulec Robert | Truschka Dolfi |
Holoubek T ml | — | 6:4 | 6:1 | 6:0 | 6:1 | 6:0 |
Čihák Pepa | 4:6 | — | 6:1 | 6:0 | 6:1 | 6:3 |
Roubal Karel | 1:6 | 1:6 | — | 4:6 | 6:2 | 3:6 |
Loebl Zbyněk | 0:6 | 0:6 | 6:4 | — | 3:6 | 1:6 |
Pulec Robert | 1:6 | 1:6 | 2:6 | 6:3 | — | 5:6 |
Truschka Dolfi | 0:6 | 3:6 | 6:3 | 6:1 | 6:5 | — |
Skupina B | Matějka Sláva | Fíl Zdeněk | Mašek Petr | Šec Jenda | Fiala Zoran | Pařík Martin |
Matějka Sláva | — | 6:2 | 6:3 | 6:4 | 6:1 | 6:2 |
Fíl Zdeněk | 2:6 | — | 6:3 | 2:6 | 6:2 | 6:1 |
Mašek Petr | 3:6 | 3:6 | — | 3:6 | 4:6 | 6:0 |
Šec Jenda | 4:6 | 6:2 | 6:3 | — | 6:5 | 6:1 |
Fiala Zoran | 1:6 | 2:6 | 6:4 | 5:6 | — | |
Pařík Martin | 2:6 | 1:6 | 0:6 | 1:6 | — |
Skupina C | Holoubek M. | Pek Ondřej | Zdeněk | Loskot Péťa | Jalůvka Ráďa | Hlavsa Péťa |
Holoubek M. | — | 3:6 | 6:5 | 6:2 | 6:2 | 6:2 |
Pek Ondřej | 6:3 | — | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 6:2 |
Klimt Zdeněk | 5:6 | 1:6 | — | 6:3 | 6:2 | 1:6 |
Loskot Péťa | 2:6 | 1:6 | 3:6 | — | 6:4 | |
Jalůvka Ráďa | 2:6 | 1:6 | 2:6 | — | 5:6 | |
Hlavsa Péťa | 2:6 | 2:6 | 6:1 | 4:6 | 6:5 | — |
Skupina D | Müller Karel | Kammermayer A. | Padevět Jonáš | Metlička F. | Pravda Honza | — |
Müller Karel | — | 6:3 | 2:6 | 6:4 | 3:6 | — |
Kammermayer A. | 3:6 | — | 6:4 | 6:4 | 6:4 | — |
Padevět Jonáš | 6:2 | 4:6 | — | 6:2 | 6:3 | — |
Metlička F. | 4:6 | 4:6 | 2:6 | — | 6:5 | — |
Pravda Honza | 6:3 | 4:6 | 3:6 | 5:6 | — | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Postupující:
Ve skupině A postupují z prvního místa Tomáš Holoubek mladší a Sylvio Spohr. Z druhého místa postupují Pepa Čihák a Jirka Loskot.
Ve skupině B postupují z prvního místa Sláva Matějka a Michal Metlička. Z druhého místa postupují Honza Šec a Tomáš Chvapil.
Ve skupině C postupují z prvního místa Robin Primus a Ondra Pek. Z druhého místa postupují Martin Holoubek a Kuba Frank.
Ve skupině D postupují z prvního místa Aleš Kammermayer a Tomáš Holoubek starší. Z druhého místa postupují Karel Müller a Vojta Lášek (Jonáš Padevět a Honza Smažík odstoupili).
Čtvrtfinále
S. Spohr T. Holoubek ml. x M. Holoubek J. Frank – vítěz S. Spohr T. Holoubek ml.
J. Šec T. Chvapil x A. Kammermayer T. Holoubek st. – vítěz: J. Šec T. Chvapil
J. Loskot P. Čihák x O. Pek R. Primus – vítěz: J. Loskot P. Čihák
M. Metlička M. Matějka x K. Müller V. Lášek – vítěz: K. Müller V. Lášek
Semifinále
S. Spohr T. Holoubek ml. x J. Šec T. Chvapil – vítěz: S. Spohr T. Holoubek ml.
J. Loskot P. Čihák x K. Müller V. Lášek vítěz: J. Loskot P. Čihák
Finále
S. Spohr T. Holoubek ml. x J. Loskot P. Čihák vítěz: J. Loskot P. Čihák

