Bolleta Cup 2025 – Kompletní výsledky
Zde najdete kompletní výsledky zápasů Bolleta Cup v roce 2025. Bohužel od čtvrtfinále se nám přesný záznam nezachoval, takže je ve většině případů uveden pouze vítěz. Pokud si pamatujete přesné výsledky jednotlivých zápasů, napište na info@tk-cernosice.cz a my výsledky doplníme 🙂
Bolleta Cup 2025
UkončenRočníku 2025 se zúčastnily tyto týmy:
| Tým | Skupina | Hráč 1 | Hráč 2 |
|---|---|---|---|
| Holoubek T / Spohr | A | Tomáš Holoubek | Sylvio Spohr |
| Loebl Z / Bórik L | A | Zbyněk Loebl | Luboš Bórik |
| Pulec R / Senohrábek H | A | Robert Pulec | Honza Senohrábek |
| Roubal K / Spousta T | A | Karel Roubal | Tom Spousta |
| Truschka A / Musil R | A | Adam Truschka | Radek Musil |
| Čihák / Loskot | A | Pepa Čihák | Jirka Loskot |
| Tým | Skupina | Hráč 1 | Hráč 2 |
|---|---|---|---|
| Adamčík / Pařík | B | Mára Adamčík | Martin Pařík |
| Fiala Z/ Baštář P | B | Zoran Fiala | Pavel Baštář |
| Fíl / Fischer | B | Zdeněk Fíl | Pavel Fischer |
| Matějka S / Metlička M | B | Slávek Matějka | Michal Metlička |
| Mašek P/ Kocián I | B | Petr Mašek | Ivo Kocián |
| Šec H/ Chvapil T | B | Honza Šec | Tomáš Chvapil |
| Tým | Skupina | Hráč 1 | Hráč 2 |
|---|---|---|---|
| Hlavsa P / Vališ R | C | Petr Hlavsa | Roman Vališ |
| Holoubek M / Frank K | C | Martin Holoubek | Kuba Frank |
| Jalůvka R / Budík M | C | Radek Jalůvka | Milan Budík |
| Klimt / Skácel | C | Zdeněk Klimt | Radek Skácel |
| Loskot P / Houdek M | C | Petr Loskot | Márty Houdek |
| Pek / Primus | C | Ondřej Pek | Robin Primus |
| Tým | Skupina | Hráč 1 | Hráč 2 |
|---|---|---|---|
| Kammermayer A / Holoubek T st | D | Aleš Kammermayer | Tomáš Holoubek st. |
| Metlička F / Biegel R | D | Filip Metlička | Robert Biegel |
| Müller K / Lášek V | D | Karel Müller | Vojta Lášek |
| Padevět J / Smažík H | D | Jonáš Padevět | Honza Smažík |
| Pravda / Frýda | D | Honza Pravda | Tomáš Frýda |
Rozřazení do jednotlivých skupin, výsledky zápasů a postupující týmy:
Průběh čtvrtfinále, semifinále a finále
Čtvrtfinále
QF1
Holoubek T / Spohr
vs.
Holoubek M / Frank K
QF2
Pek / Primus
vs.
Čihák / Loskot
QF3
Matějka S / Metlička M
vs.
Müller K / Lášek V
QF4
Kammermayer A / Holoubek T st
vs.
Šec H/ Chvapil T
Semifinále
SF1
Holoubek T / Spohr
vs.
Müller K / Lášek V
SF2
Čihák / Loskot
vs.
Šec H/ Chvapil T
Finále
F1
Holoubek T / Spohr
vs.
Čihák / Loskot
